

№ | Имя | Главный герой | Очки | |
1 | ШАМ | Оракул - 105 | 2014686025 | -1![]() |
2 | Алфея aka Леди Фея | Оракул - 105 | 2013628578 | -2![]() |
3 | воин aka последняя тень | Магистр - 105 | 1962667613 | -3![]() |
4 | Агния | Шпион - 104 | 1368616273 | -4![]() |
5 | Кошечка | Оракул - 104 | 1312844712 | -5![]() |
6 | МЕТКАЧ aka THE ARROW OF DEATH | Рейнджер - 105 | 1300992635 | -6![]() |
7 | Сн@йпер aka Tagged with darkness | Шпион - 104 | 1296629279 | -7![]() |
8 | Rokstadi aka MATUMBAMAN | Рейнджер - 104 | 1222318167 | -8![]() |
9 | Анастасия aka Бандит | Магистр - 104 | 1203494941 | -9![]() |
10 | Ramzes aka sezmaR | Шпион - 104 | 1194305781 | -10![]() |
11 | Сн@йпер1 aka Tagged with darkness | Шпион - 104 | 1159807238 | -11![]() |
12 | ПростоТем aka Темыч | Оракул - 103 | 981712247 | -12![]() |
13 | БанДера aka Napalm Death | Мастер гильдии - 103 | 954766235 | -13![]() |
14 | Mytant! | Рейнджер - 103 | 853239174 | -14![]() |
15 | ведьма | Чернокнижник - 103 | 833296109 | -15![]() |
16 | ~AVATAR~ | Командор - 103 | 827138932 | -16![]() |
17 | ХЕЙТЕР | Рейнджер - 103 | 798132711 | -17![]() |
18 | SALAMANDRA | Оракул - 103 | 790006264 | -18![]() |
19 | Монахи aka из РОСТОВА | Оракул - 103 | 787481710 | -19![]() |
20 | Варяг aka Цой | Командор - 103 | 781149472 | -20![]() |
21 | Фломастер | Мастер гильдии - 103 | 753431172 | -21![]() |
22 | DEATH | Командор - 103 | 731821063 | -22![]() |
23 | WarMachine aka Full Metal Jacket | Магистр - 103 | 688381448 | -23![]() |
24 | Странник aka Призрак | Магистр - 103 | 671142293 | -24![]() |
25 | Эльтониэль | Оракул - 103 | 670130927 | -25![]() |
26 | Мертвые души aka Живые тела | Шпион - 103 | 656210453 | -26![]() |
27 | miau miau aka Пантера | Рейнджер - 103 | 637418024 | -27![]() |
28 | Zenit aka Champion | Легионер - 103 | 627691048 | -28![]() |
29 | JD_B@h aka -=The Force=- | Магистр - 103 | 627037850 | -29![]() |
30 | Баро aka ~Ell'~ | Рейнджер - 103 | 600783727 | -30![]() |
31 | Бруул aka Габёл | Рейнджер - 103 | 598896195 | -31![]() |
32 | PAFOS | Рейнджер - 103 | 582510157 | -32![]() |
33 | НАДЗЕЯ aka Красуня наша | Чернокнижник - 103 | 581842787 | -33![]() |
34 | ~SkyFly~ | Шпион - 103 | 581675518 | -34![]() |
35 | Ляля aka чёрная | Чернокнижник - 103 | 578304338 | -35![]() |
36 | WANTED aka ACHTUNG | Магистр - 103 | 577195784 | -36![]() |
37 | Шалунья aka кр[АС]авица | Рейнджер - 103 | 567774501 | -37![]() |
38 | KARATEL | Чернокнижник - 103 | 565058052 | -38![]() |
39 | Альянс aka Хозяин | Оракул - 102 | 549950507 | -39![]() |
40 | Grave Digger | Чернокнижник - 103 | 537518194 | -40![]() |
41 | -=Valeron=- aka -=Bombilo=- | Рейнджер - 103 | 528023900 | -41![]() |
42 | Райхорн aka мур мур | Командор - 103 | 520207127 | -42![]() |
43 | Lituanica | Мастер гильдии - 103 | 519818530 | -43![]() |
44 | SKIPPER aka Паравозик Тошка | Снайпер - 102 | 517291716 | -44![]() |
45 | МАЛЕНЬКИЕ :) aka ДА УДАЛЕНЬКИЕ | Командор - 102 | 513014079 | -45![]() |
46 | Вован aka Head Of The Knight's | Шпион - 102 | 510488751 | -46![]() |
47 | Ангельская пыль | Магистр - 102 | 508878233 | -47![]() |
48 | Грозный aka Иван | Командор - 102 | 498718467 | -48![]() |
49 | БАРЫГА aka ТОЛКАЮ ДУРЬ | Мастер гильдии - 102 | 494654584 | -49![]() |
50 | VIP GrouP aka Rodeo Drive | Оракул - 103 | 492625162 | -50![]() |
51 | Влад | Шпион - 103 | 485960646 | -51![]() |
52 | Чёрный ангел aka Габёл | Рейнджер - 102 | 484928807 | -52![]() |
53 | Пушинка aka Самая Пушистая | Шпион - 102 | 482282143 | -53![]() |
54 | PainkIller aka АнестезИолог | Магистр - 102 | 481328612 | -54![]() |
55 | Airsteps aka Коронавирус | Оракул - 102 | 479779705 | -55![]() |
56 | Тигр aka Писюн | Рейнджер - 102 | 463120283 | -56![]() |
57 | Ykrainec | Чернокнижник - 103 | 460673042 | -57![]() |
58 | ГамбиТ aka Шатаю нубов | Командор - 103 | 457033779 | -58![]() |
59 | Батя aka найди меня плизз | Рейнджер - 102 | 451665716 | -59![]() |
60 | DuHaMuT aka ВзрЫвнОй | Шпион - 102 | 449030498 | -60![]() |
61 | Ника | Оракул - 103 | 445401495 | -61![]() |
62 | FK aka Pskov | Магистр - 102 | 444802937 | -62![]() |
63 | ВОЛЧАРА aka ОСКАЛ | Магистр - 102 | 438948899 | -63![]() |
64 | ХУАНХЭ aka "Желтая река" | Оракул - 102 | 421296198 | -64![]() |
65 | НЕМЕЗИДА aka Ведьмочка | Чернокнижник - 102 | 419438150 | -65![]() |
66 | -=БАНДИТ=- | Командор - 103 | 406943664 | -66![]() |
67 | SatA AD aka Хранитель Мира | Рейнджер - 103 | 405924079 | -67![]() |
68 | Cheetos aka чиПСЫ | Магистр - 102 | 405513178 | -68![]() |
69 | элвин aka бурундуки-убийцы | Чернокнижник - 102 | 404947267 | -69![]() |
70 | (__B00m00N__) aka ЗаипалнепробегаЛ? | Легионер - 102 | 404857269 | -70![]() |
71 | SlayeroN aka ЗЛЫЕ РУСИЧИ | Шпион - 102 | 400705674 | -71![]() |
72 | ~ Элькамиэль ~ | Оракул - 102 | 399959441 | -72![]() |
73 | Patriot aka oxren'Ell | Рейнджер - 102 | 396030895 | -73![]() |
74 | Ромыч aka Сердце Драконов | Шпион - 102 | 384765254 | -74![]() |
75 | БУНТАРЬ | Шпион - 102 | 382568285 | -75![]() |
76 | Амазонка aka Сарматка | Шпион - 102 | 379582539 | -76![]() |
77 | Король Шутов aka Разбойник | Шпион - 102 | 374477685 | -77![]() |
78 | R.I.P. aka ЛИДЕР | Магистр - 102 | 374455623 | -78![]() |
79 | Медведь | Командор - 102 | 374065556 | -79![]() |
80 | Тигрёнок | Чернокнижник - 102 | 364287055 | -80![]() |
81 | ХАГЕН aka incredible Hulk | Шпион - 102 | 362141437 | -81![]() |
82 | Executus sum aka Rock climber | Рейнджер - 102 | 361834044 | -82![]() |
83 | EROTICA aka Sexy | Оракул - 102 | 361508770 | -83![]() |
84 | стихия aka ураган дефка | Шпион - 102 | 360637659 | -84![]() |
85 | ОтступниК aka Бреган Д'Эрт | Рейнджер - 102 | 358764909 | -85![]() |
86 | Тутта Ларсен aka Габлёначка | Рейнджер - 102 | 358417353 | -86![]() |
87 | X aka Мрачный Жнец | Чернокнижник - 102 | 358310326 | -87![]() |
88 | Dark Knights aka Тео БанДероВеЦ | Командор - 102 | 358059742 | -88![]() |
89 | paladin aka тошик | Магистр - 102 | 357975041 | -89![]() |
90 | Иоланта | Чернокнижник - 102 | 355698231 | -90![]() |
91 | Изверг aka Садист | Рейнджер - 102 | 354258510 | -91![]() |
92 | Асперинка aka Головная боль | Командор - 102 | 353198153 | -92![]() |
93 | SKRIPKA | Шпион - 102 | 350355119 | -93![]() |
94 | Жрец | Чернокнижник - 102 | 349378630 | -94![]() |
95 | Лезвие смерти | Чернокнижник - 102 | 343129185 | -95![]() |
96 | <СтиЛ> aka <ЛукоС де АрбалетоС> | Рейнджер - 102 | 342062851 | -96![]() |
97 | Necromancy aka Злой | Чернокнижник - 102 | 341773057 | -97![]() |
98 | valera aka беспредел | Чернокнижник - 102 | 341056212 | -98![]() |
99 | VoldemoR aka TemnyY LorD VosstaL | Рейнджер - 102 | 340803002 | -99![]() |
100 | Voldemor | Рейнджер - 103 | 340162111 | -100![]() |
Страницы: 1 | 2 |
